 | KWD | 1 кувейтский динар | = | 229,8364
с. |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,4115
с. |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 41,0812
с. |  | BYR | 1 белорусский рубль | = | 0,003402
с. |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 51,6573
с. |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,0376
с. |  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,9537
с. |  | AED | 1 дирхам ОАЭ | = | 19,0131
с. |  | GEL | 1 грузинское лари | = | 26,2293
с. |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 51,0028
с. |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0622
с. |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 88,4779
с. |  | AFN | 1 афганское афгани | = | 0,9244
с. |  | RUB | 1 российский рубль | = | 1,014
с. |  | PKR | 1 пакистанская рупия | = | 0,4993
с. |  | EUR | 1 евро | = | 79,5661
с. |  | PLN | 1 польский злотый | = | 18,6454
с. |  | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,5325
с. |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 8,0498
с. |  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,0962
с. |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,1879
с. |  | MNT | 1 монгольский тугрик | = | 0,0266
с. |  | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,8637
с. |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 97,0176
с. |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 18,1764
с. |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 49,5816
с. |  | SAR | 1 саудовский риал | = | 18,6064
с. |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,62875
с. |  | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,0084
с. |  | TWD | 1 новый тайваньский доллар | = | 2,2698
с. |  | DKK | 1 датская крона | = | 10,7028
с. |  | MYR | 1 малайзийский ринггит | = | 16,7117
с. |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 70,7436
с. |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 13,2002
с. |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 10,1157
с. |  | SEK | 1 шведская крона | = | 7,7733
с. |  | IRR | 1 иранский риал | = | 0,00166
с. |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,14414
с. |  | USD | 1 доллар США | = | 69,85
с. |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,9938
с. |  | NZD | 1 новозеландский доллар | = | 47,1407
с. |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24857
с. |
| Калькулятор валют
О данном сервисе курсов валют
Официальные курсы валют устанавливаются регулятором. На нашем бизнес-портале представлены официальные валютные курсы, которые загружаются из официального источника и изменяются ежедневно.
Курс доллара и евро являются важными критериями в экономике страны, т.к. с этими валютами проводится существенная доля обменных сделок.
Данный информационный ресурс помогает оперативно получить точную информацию и узнать официальный курс по отношению ко всем мировым валютам.
При этом банки Бишкека не обязаны покупать или продавать валюты по официальному курсу. Банки устанавливают собственные курсы покупки и продажи иностранной валюты.
Определить выгодный курс обмена валюты, представляется возможным сравнив курсы покупки и продажи в обменных пунктах.
Для Вашего удобства мы предлагаем перечень банков, зарегистрированных на бизнес-портале Бишкека, в разделе финансы.
Добавить Вашу организацию
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|